Die nachfolgende Übersicht zeigt die bei der Syna GmbH eingesetzten Standardlastprofile (Die Feiertagsregelung für die Bundesländer Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg und Bayern wurde berücksichtigt):
Strom
Bundesland | Alter Profiltyp | SLP-Profil | |
1 | Hessen | H0 | H01 |
2 | Hessen | G0 | G01 |
3 | Hessen | G1 | G11 |
4 | Hessen | G2 | G21 |
5 | Hessen | G3 | G31 |
6 | Hessen | G4 | G41 |
7 | Hessen | G5 | G51 |
8 | Hessen | G6 | G61 |
9 | Hessen | L0 | L01 |
10 | Hessen | L1 | L11 |
11 | Hessen | L2 | L21 |
12 | Baden-Württemberg | H0 | H02 |
13 | Baden-Württemberg | G0 | G02 |
14 | Baden-Württemberg | G1 | G12 |
15 | Baden-Württemberg | G2 | G22 |
16 | Baden-Württemberg | G3 | G32 |
17 | Baden-Württemberg | G4 | G42 |
18 | Baden-Württemberg | G5 | G52 |
19 | Baden-Württemberg | G6 | G62 |
20 | Baden-Württemberg | L0 | L02 |
21 | Baden-Württemberg | L1 | L12 |
22 | Baden-Württemberg | L2 | L22 |
23 | Rheinland-Pfalz | H0 | H03 |
24 | Rheinland-Pfalz | G0 | G03 |
25 | Rheinland-Pfalz | G1 | G13 |
26 | Rheinland-Pfalz | G2 | G23 |
27 | Rheinland-Pfalz | G3 | G33 |
28 | Rheinland-Pfalz | G4 | G43 |
29 | Rheinland-Pfalz | G5 | G53 |
30 | Rheinland-Pfalz | G6 | G63 |
31 | Rheinland-Pfalz | L0 | L03 |
32 | Rheinland-Pfalz | L1 | L13 |
33 | Rheinland-Pfalz | L2 | L23 |
34 | Bayern | H0 | H04 |
35 | Bayern | G0 | G04 |
36 | Bayern | G1 | G14 |
37 | Bayern | G2 | G24 |
38 | Bayern | G3 | G34 |
39 | Bayern | G4 | G44 |
40 | Bayern | G5 | G54 |
41 | Bayern | G6 | G64 |
42 | Bayern | L0 | L04 |
43 | Bayern | L1 | L14 |
44 | Bayern | L2 | L24 |
45 | Bundeseinheitliche Bandlast | B0 | B00 |
Erklärung zur 3-stelligen Profilbeschreibung
Stellen 1 + 2 sind die bisherigen Abkürzungen der SLPs
Stelle 3:
0 = Bundeseinheitlich
1 = Hessen
2 = Baden Württemberg
3 = Rheinland-Pfalz
4 = Bayern
Gas
Die Syna GmbH verwendet das synthetische Standardlastprofilverfahren.
Die Abwicklung des Transportes an Letztverbraucher bis zu einer maximalen stündlichen Ausspeiseleistung von 500 kW und bis zu einer maximalen jährlichen Entnahme von 1,5 Millionen kWh erfolgt mit dem vereinfachten Verfahren (Standardlastprofile). Es kommt der BDEW/VKU/GEODE Leitfaden „Abwicklung von Standardlastprofilen Gas“ in der jeweils gültigen Fassung zur Anwendung.
Die bei der Syna GmbH verwendeten Standardlastprofile Gas und die zur Anwendung kommenden verfahrensspezifischen Parameter können Sie den Tabellen „Verfahrensspezifische Parameter“ entnehmen. Die Tabellen sind getrennt nach H- und L-Gas.